Date | Location | 30-min. Presentations |
Jan 9, 2023 | Tech K242 | Mike D/Lei |
Jan 16, 2023 | Martin Luther King Day | No meeting |
Jan 23, 2023 | Tech K242 | Shelby/Jared |
Jan 30, 2023 | Tech K242 | Sujita/Adam |
Feb 6, 2023 | Tech K242 | Tommy/Paty |
Feb 13, 2023 | Tech K242 | Mike V/Abishek |
Feb 20, 2023 | Tech K242 | Ben/Cheng |
Feb 27, 2023 | Tech K242 | Eric/Majid |
March 6, 2023 | Tech K242 | Khasim/Rongchen |
March 13, 2023 | Tech K242 | Anastasia/Daehan |
March 20, 2023 | Tech K242 | Jared/Shobhana |
March 27, 2023 | ACS Meeting | No meeting |
April 3, 2023 | Tech K242 | Shelby/Yi |
April 10, 2023 | Tech K242 | Sujita/Adam |
April 17, 2023 | Tech K242 | Tommy/Paty |
April 24, 2023 | Tech K242 | Mike V/Abishek |
May 1, 2023 | Tech K242 | Ben/Cheng |
May 8, 2023 | Tech K242 | Eric/Majid |
May 15, 2023 | Tech K242 | Daehan/Ao |
May 22, 2023 | Tech K242 | Huihui/Phan |
May 29, 2023 | Memorial Day | No meeting |
June 5, 2023 | Tech K242 | Khasim/Anastasia |
June 12, 2023 | Tech K242 | Jared/Shobhana |
June 19, 2023 | Juneteenth | No meeting |
June 26, 2023 | Tech K242 | Taylor/Arden |
July 3, 2023 | Independence Day | No meeting |
July 10, 2023 | Tech K242 | Arbor/Isaiah |
July 17, 2023 | Tech K242 | Shelby/Yi |
July 24, 2023 | Tech K242 | Sujita/Adam |
July 31, 2023 | Tech K242 | Tommy/Paty |
Aug 7, 2023 | Tech K242 | Mike V/Abishek |
Aug 14, 2023 | Tech K242 | Ben/Cheng |
Aug 21, 2023 | Tech K242 | Eric/Majid |
Aug 28, 2023 | Tech K242 | Daehan/Ao |
Sep 4, 2023 | Labor Day | No meeting |
Sep 11, 2023 | Tech K242 | Huihui/Phan |
Sep 18, 2023 | Tech K242 | Khasim/Anastasia |
Sep 25, 2023 | Tech K242 | Jared/Shobhana |
Oct 2, 2023 | Tech K242 | Taylor/Arden |
Oct 9, 2023 | Tech K242 | Arbor/Isaiah |
Oct 16, 2023 | Tech K242 | Shelby/Yi |
Oct 23, 2023 | Tech K242 | Sujita/Adam |
Oct 30, 2023 | Tech K242 | Tommy/Paty |
Nov 6, 2023 | Tech K242 | Mike V/Abishek |
Nov 13, 2023 | Tech K242 | Ben/Cheng |
Nov 20, 2023 | Thanksgiving | No Meeting |
Nov 27, 2023 | Tech K242 | Eric/Majid |
Dec 4, 2023 | Tech K242 | Daehan/Ao |
Dec 11, 2023 | Tech K242 | Huihui/Phan |
Dec 18, 2023 | Tech K242 | Khasim/Anastasia |
Dec 25, 2023 | Christmas Holiday | No Meeting |
Jan 1, 2024 | New Year's Holiday | No Meeting |
DOE Research Joint Meeting
Mondays at 11:00am-12:30pm
Updated:
December 21, 2021
Date | Location | 30-min. Presentations |
August 15, 2022 | TBA | Dravid Group |
August 29, 2022 | TBA | Snyder Group |
Sept 12, 2022 | TBA | Kanatzidis Group |
Sept 26, 2022 | TBA | No meeting |
October 10, 2022 | TBA | Snyder Group |
October 24, 2022 | TBA | Wolverton Group |
Nov 7, 2022 | TBA | Open Discussion |
Nov 21, 2022 | TBA | Snyder Group |
December 5, 2022 | TBA | Wolverton Group |
Dec 19, 2022 | TBA | No Meeting |
Jan 2, 2023 | TBA | No Meeting |
Jan 16, 2023 | TBA | MLK Jr. Day |
Jan 30, 2023 | TBA | Snyder Group |
Feb 13, 2023 | TBA | Wolverton Group |
Feb 27, 2023 | TBA | Snyder Group |
March 13, 2023 | TBA | Dravid Group |
Northwestern Academic Calendar 2020-2021
Fall Quarter 2020: Wednesday, September 16, 2020 - Tuesday, December 8, 2020
Winter Quarter 2021: Monday, January 4, 2021 - Saturday, March 20, 2021
Spring Quarter 2021: Tuesday, March 30, 2021 - Saturday, June 12, 2021