Illinois

City, IL Iron (Fe) ppm Lead (Pb) ppm Chromium (Cr) ppm
Algonquin 180.6 0.8032 0.0748
Alton 71.88 2.302 0.9150
Aurora 345.7 9.613 0.9164
Berwyn 442.7 18.82 1.868
Bridgeview 153.6 0.6479 0.2748
Burr Ridge 473.9 2.132 0.3189
Cicero 616.1 85.23 1.771
Cicero 298.2 38.45 0.8046
Cicero 657.3 71.37 1.880
Chicago, Northwest 810.8 2.007 0.5171
Chicago 60656 465.1 6.243 0.3421
Chicago 983.0 166.8 2.776
Chicago 554.4 104.8 1.522
Chicago 484.7 21.89 3.851
Chicago 247.0 22.08 0.3374
DeKalb 299.3 1.971 0.2289
Evanston 361.6 22.61 0.5241
Evanston 312.7 5.122 0.3220
Evanston 52.13 5.690 0.4458
Evanston 538.3 6.124 0.3463
Evanston 218.2 3.788 0.1704
Galesburg 111.3 3.357 0.0668
Galesburg 1067 6.513 0.4689
Glenview 403.2 33.85 0.5225
Highland Park 853.2 13.57 0.5065
Highland Park 60.36 0.6388 0.0335
Hinsdale 496.5 4.429 1.024
Hoffman Estates 1511 1.387 0.6498
Huntley * 763.4 0.9276 0.5717
Lake Forest 430.0 30.09 0.3723
Lake Forest 335.4 2.153 0.3946
Lincolnwood 527.0 3.159 0.6322
Long Grove 126.2 1.006 0.2275
Monticello 535.4 16.64 0.2929
Morton 526.6 5.500 0.3344
Northbrook 415.4 4.035 0.3748
Oakbrook 309.8 5.312 0.1175
Oakbrook 85.61 8.172 0.2488
Old Orchard 566.8 5.316 1.124
Orland Park 281.3 2.364 0.1700
Orland Park 189.5 0.9069 0.1017
Park Ridge 1093 7.519 0.4418
Park Ridge 854.4 115.8 1.277
Park Ridge 286.4 8.572 0.5349
Skokie 481.0 48.48 1.549
Skokie 620.0 15.63 1.423
Soneca 785.7 3.046 0.3675
Spflo 284.4 0.4290 0.7112
Springfield 1363 4.006 0.6687
Urbana 947.5 8.751 0.6498
Vernon Hills 495.9 0.9015 0.1845
Waukegan 528.2 2.726 0.4479

* Huntley, IL soil sample photo